2.029,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage (innerhalb Deutschlands)
Springe direkt in das Geschehen mit dem ASUS TUF Gaming A16 – pure Power für Gamer!
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ 9 7940HX mit 16 Kernen und 32 Threads bei bis zu 5,2 GHz Turboboost bringt das ASUS TUF Gaming A16 beeindruckende Leistung für moderne Games und intensive Multitasking-Anwendungen.
Auf dem 16" großen WQXGA Display mit 165 Hz Bildwiederholrate genießt du flüssiges Gameplay mit gestochen scharfen Details – perfekt für FPS-Games und reaktionsschnelles Spielen.
Mit bis zu 96 GB DDR5 RAM läuft dein System auch bei hoher Last flüssig, während bis zu 8000 GB SSD Speicher genügend Raum für Spiele, Projekte und Medien bietet.
Für optimale Konnektivität sorgen 1x HDMI 2.1 (FRL), 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 (DP & PD), 1x USB 3.2 Gen 2 (DP Funktion) sowie ein LAN-Anschluss (RJ45). Mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 bist du kabellos bestens angebunden.
Jedes Notebook wird durch unsere Techniker kontrolliert, fertig installiert und nach deinem Wunsch konfiguriert.
- Einschalten und loslegen! - ohne unerwünschte Software und Werbung.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 16" |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm): | 40,64 cm |
Bildschirmeigenschaft: | entspiegelt |
Bildqualität: | WQXGA |
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Bildschirmtyp: | IPS-Level-Panel |
Bildwiederholungsrate: | 165 Hz |
Bildschirmhelligkeit: | 400 cd/m² |
Bildverhältnis: | 16:10 |
Touchscreen: | Nein |
Prozessor | |
Prozessormarke: | AMD |
Prozessorreihe: | Ryzen™ 9 |
Prozessornummer: | 7940HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Anzahl Threads: | 32 |
Basistaktfrequenz: | 2,4 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 - 5,2 GHz |
Cache: | 64 MB L3 |
Grafik | |
Grafikspeicher (dediziert): | 8 GB |
Grafikspeichertyp: | GDDR6 |
Power Limits (TGP): | 140 W |
Grafikkartenhersteller: | NVIDIA |
Grafikkarte: | GeForce RTX™ 4070 |
KI-Features | |
KI Funktionen: | Intelligente Soundverarbeitung |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
Arbeitsspeicher Bank (max RAM): | 96 GB |
Datenspeicher | |
Schnittstelle 1. Festplatte: | M.2 PCIe |
Festplattentyp 1. Festplatte: | SSD |
Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
Konnektivität | |
LAN (Typ): | RJ45 |
LAN Übertragungsrate: | 1 Gbit/s |
Wireless LAN (WLAN): | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
LAN: | Ja |
WLAN (Standards): | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
Anschlüsse | |
Videoanschlüsse: | 1x HDMI 2.1 (FRL) |
USB Typ-A: | 2x USB 3.2 Gen 1 |
USB Typ-C: | 1x USB 3.2 Gen 2 (DP und PD), 1x USB 3.2 Gen 2 (DP Funktion) |
Laden über USB-Anschluss (DE): | Ja |
Audioanschlüsse: | 1x 3.5 mm Combo Audio Jack |
Ausstattung | |
NumPad: | Ja |
Card Reader: | Nein |
Webcam: | HD-Webcam (0.9 MP) |
Tastaturbelegung: | QWERTZ - Deutsch |
Beleuchtete Tasten: | Beleuchtet: RGB |
Laufwerkstyp: | Nein |
Akku | |
Ladeanschluss: | DC-In Hohlbuchse |
Akkukapazität: | 90 Wh |
Akkuzellen: | 4 |
Akkulaufzeit: | Bis zu 4 Stunden |
Akkutechnologie: | Lithium-Polymer (Li-Poly) |
Netzteil: | 280 W |
Stecker-Art: | E+F (CEE 7/7) |
Eigenschaften | |
Betriebssystem: | Windows |
Betriebssystem (Architektur): | 64 Bit |
Betriebssystem (Version): | Windows 11 Pro |
Besonderheiten: | Sicherheitsschloss (Kensington), NVIDIA G-Sync |
Systemsprache: | Deutsch |
Breite: | 35,50 cm |
Tiefe: | 25,20 cm |
Höhe: | 2,82 cm |
Produktgewicht: | 2,24 kg |
Gehäusematerial: | Ober- Unterschale (Kunststoff) / Displaydeckel (Aluminium) |
Garantiehinweis: | Herstellergarantie: 24 Monate - Austausch bzw. Reparatur oder entsprechend Geld zurück. |
WEEE-Nummer: | 38765828 |
Artikelzustand | |
Farbe (Hersteller): | #BEZUG! |
Farbe (normiert): | Grau |
Artikelzustand: | Neu |
Lieferumfang: | ASUS TUF Gaming A16 - Akku - Netzteil - Netzkabel - Office-Paket (Optional) |
Anmelden